肿瘤标志物
肿瘤标志物又称肿瘤标记物,是指特征性存在于恶性肿瘤细胞,或由恶性肿瘤细胞异常产生的物质,或是宿主对肿瘤的刺激反应而产生的物质,并能反映肿瘤发生、发展,监测肿瘤对治疗反应的一类物质。肿瘤标志物存在于肿瘤患者的组织、体液和排泄物中,能够用免疫学、生物学及化学的方法检测到。
膀胱肿瘤抗原
Bladder tumor antigen
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0285 | BTA Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | YM0286 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0286 | BTA Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | YM0285 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0289 | BTA Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | YM0287/YM0288 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0287 | BTA Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | YM0289 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0288 | BTA Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | YM0288 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YA0230 | Recombinant Bladder Tumor Antigen, BTA | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 |
原癌基因人类表皮生长因子受体2
Human epidermalgrowth factor receptor-2
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0353 | Her-2 Monoclonal antibody,Capture | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA,Other application have not been tested but Use in such assays should not be excluded | YP0017 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YP0017 | Her-2 Polyclonal antibody,Detection | 多克隆抗体 | Goat | For ELISA and CLIA,Other application have not been tested but Use in such assays should not be excluded. | YM0353 | 登录后下载 | 收藏 |
鳞状上皮细胞癌
Squamous cell carcinoma antigen
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0122 | Recombinant human SCCA | 抗原 | CHO | Immunodetection Control | 登录后下载 | 收藏 |
异常凝血酶原
ProteinsInducedbyVitaminKAbsenseofAntagonist
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0097 | Recombinant PIVKA-II | 抗原 | E.coli | control | / | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0148 | Mouse anti PIVKA-II monoclonal antibody(Detection) | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA/LF | YM0149 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0149 | Mouse anti PIVKA-II monoclonal antibody(Capture) | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA/LF | YM0148 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YA0202 | Recombinant PIVKA-II | 抗原 | CHO | ELISA/LF | 登录后下载 | 收藏 |
高尔基体跨膜糖蛋白73
GP73
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0340 | GP73 Monoclonal antibody,Capture | 单克隆抗体 | mouse | For ELISA and CLIA | YM0341 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0341 | GP73 Monoclonal antibody,Detection | 单克隆抗体 | mouse | For ELISA and CLIA | YM0340 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YA0142 | human GP73 antigen | 抗原 | CHO | Immunodetection | / | 登录后下载 | 收藏 |
糖类242
Carbohydrate antigen 242
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0091 | human CA242,Native | 抗原 | human | control | / | 登录后下载 | 收藏 |
糖类50
Carbohydrate antigen 50
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0095 | human CA50,Native | 抗原 | human | control | / | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | JY-PR0026 | CA50 Native antigen | 抗原 | Native | ELISA, CLIA | 登录后下载 | 收藏 |
前列腺特异抗原
prostate specific antigen
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0126 | human PSA,Native | 抗原 | Human | Immunodetection Control | / | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0396 | PSA monoclonal antibody,capture | 单克隆抗体 | Mouse | YM0397 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0397 | PSA monoclonal antibody,Detection | 单克隆抗体 | Mouse | YM0396 | 登录后下载 | 收藏 |
癌胚抗原
Carcinoembryonic antigen
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0162 | human CEA , Native | 抗原 | human | Immunodetection Control | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0224 | CEA,Detection | 单克隆抗体 | Mouse | YM0223 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0225 | CEA,Detection | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA,Other application have not been tested but Use in such assays should not be excluded. | YM0223 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0223 | CEA,Capture | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA,Other application have not been tested but Use in such assays should not be excluded. | YM0224/YM0225 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0270 | Human CEA Monoclonal antibody,Capture/Detection | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA,Other application have not been tested but Use in such assays should not be excluded | YM0223 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0395 | CEA monoclonal antibody,Detection | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA or Lateral flow immunoassay (double antibody test for CEA detection) | YM0394 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0394 | CEA monoclonal antibody,capture | 单克隆抗体 | Mouse | Suitable for use in ELISA or Lateral flow immunoassay (double antibody test for CEA detection). | YM0395 | 登录后下载 | 收藏 |
糖类72-4
Carbohydrate antigen 72-4
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0092 | human CA724,Native | 抗原 | human | control | / | 登录后下载 | 收藏 |
糖类19-9
Carbohydrate antigen 19-9
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0117 | human CA19-9,Native | 抗原 | human | control | / | 登录后下载 | 收藏 |
糖类125
Carbohydrate antigen 125
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0109 | human CA125, Native | 抗原 | human | control | / | 登录后下载 | 收藏 |
人附睾蛋白4
Human epididymis 4
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0266 | HE4 Monoclonal Antibody,detection | 单克隆抗体 | Mouse | YM0265 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0267 | HE4 Monoclonal Antibody,detection | 单克隆抗体 | Mouse | YM0265 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YA0218 | Recombinant Human epididymis protein 4,HE4 | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YM0265 | HE4 Monoclonal Antibody,Capture | 单克隆抗体 | Mouse | YM0266 | 登录后下载 | 收藏 | ||
JY-MA0160 | Mab HE4 | 登录后下载 | 收藏 |
甲胎蛋白
Alpha-fetoprotein
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0115 | human AFP,Native | 抗原 | human | Immunodetection | / | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0393 | AFP monoclonal antibody,Detection | 单克隆抗体 | Mouse | YM0392 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0392 | AFP monoclonal antibody,capture | 单克隆抗体 | Mouse | YM0393 | 登录后下载 | 收藏 |