血栓/凝血
静脉血栓形成的关键环节是凝血酶生成,凝血酶作用于纤维蛋白原转变成纤维蛋白而形成血栓。由于产生的凝血酶在血液中半衰期极短,只有几秒钟,很快被抗凝物质中和掉,故直接测定凝血酶非常困难,取而代之的是检测凝血酶和其抑制因子抗凝血酶(AT)1:1结合的凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)。TAT的产生直接证实了凝血系统的活化。TM表达于血管内皮细胞表面, 可以辅助凝血酶激活蛋白C系统产生抗凝效果,TM代表内皮细胞活化。当凝血活化,纤维蛋白形成后,纤维蛋白激活t-PA,活化的t-PA进一步活化纤溶酶原转化为纤溶酶,后者降解纤维蛋白形成D-二聚体和FDP。活化的t-PA被PAI-I 1:1抑制,形成t-PAIC复合物,而活化的纤溶酶被α2-抗纤溶酶抑制物1:1抑制形成PIC复合物(见下图)。 所以TAT,TM,PIC,t-PAIC 都是静脉血栓形成过程中的重要标志物,有文献报道骨科术后PIC、t-PAIC的诊断率远高于D-二聚体。而目前临床DIC和血栓均缺乏早期诊断的实验室指标,血管内皮系统功能受损目前也无法实验室检测,外科医生术后抗凝治疗预防血栓也缺乏早期诊断的实验室依据。为此检验科特开展血栓TAT等四项检测,以辅助临床DIC、术后血栓形成的早期诊断和监测等。
Xa因子
Factor Xa
XIa因子
FXIa
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YC0011 | 人类腺激肽释放酶、FXIa.发色底物S2266 | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YC0012 | 活性蛋白C、FXIa 发色底物 S2366 | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 |
活化蛋白C
Activated protein C
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YC0020 | 蛋白C激活剂(PCA) | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 |
纤溶酶原激活物抑制因子
PAI
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0213 | human PAI Monoclonal antibody | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA | YM0212 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0246 | human PAI Monoclonal antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA and CLIA | 登录后下载 | 收藏 |
链激酶
streptokinase
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YC0002 | Streptokinase,SK | 抗原 | Streptococcus | ImmunodetectionControl | 登录后下载 | 收藏 |
组织纤溶酶原激活物
Tissue plasminogen activator
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0212 | human TPA Monoclonal antibody | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA | YM0213 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YCTP08 | tpaic 100-120ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTP02 | tpaic 5--10ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTP03 | tpaic 10--20ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTP01 | tpaic 0.1-5ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTP04 | tpaic 20-40ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTP05 | tpaic 40-60ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTP06 | tpaic 60-80ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTP07 | tpaic 80-100ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 |
组织型纤溶酶原激活物/纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物
t.PAI-c
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0154 | Human PAI-1 tPA complex | 抗原 | Recombinant | Immunodetection Control | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YA0182 | Human PAI-1 tPA complex | 液体 | -20℃ | 登录后下载 | 收藏 |
凝血酶抗凝血酶复合物
Antithrombin
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0212 | Human Thrombin-Antithrombin Complex | 抗原 | human | Immunodetection Control | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YA0211 | Recombinant Human Thrombin-Antithrombin Complex | 抗原 | CHO | Immunodetection Control | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YCTAT05 | TAT 50-70ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTAT02 | TAT 5--10ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTAT03 | TAT 10--30ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTAT07 | TAT 100-120ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTAT04 | TAT 30-50ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTAT01 | TAT 0.1-5ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTAT06 | TAT 70-100ng/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 |
血栓调节蛋白
Thrombomodulin
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YA0156 | Recombinant Human TM(Thrombomodulin 19-576)-His | 抗原 | CHO-K1 | Immunodetection Control | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YM0216 | Thrombomodulin (TM) Monoclonal Antibody,Capture | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA,Other application have not been tested but Use in such assays should not be excluded | YM0217/YM0218 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0217 | Thrombomodulin (TM) Monoclonal Antibody, Detection | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA,Other application have not been tested but Use in such assays should not be excluded. | YM0216 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0218 | Thrombomodulin (TM) Monoclonal Antibody, Detection | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA,Other application have not been tested but Use in such assays should not be excluded. | YM0216 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YA0160 | Recombinant Human TM(Thrombomodulin 19-576) | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YM0229 | Thrombomodulin (TM) Monoclonal Antibody,Capture/Detection | 抗体 | mouse | YM0218 | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YCTM04 | TM 40--70TU/mL | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTM01 | TM 1.0-3.8TU/mL | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTM03 | TM 20--40TU/mL | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTM05 | TM 70--100TU/mL | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTM02 | TM 3.8-20TU/mL | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTM07 | TM 130-160TU/mL | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTM08 | TM 160-200TU/mL | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCTM06 | TM 100-130TU/mL | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 |
纤溶酶原
Plasminogen
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0226 | human Plasmin Monoclonal antibody,capture | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA and CLIA | YM0228 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0227 | human Plasmin Monoclonal antibody,capture | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA and CLIA | YM0228 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YC0010 | 纤溶酶和纤维蛋白溶酶原发色底物S2403 | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 |
纤溶酶-抗纤溶酶复合物
PIC
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YCPC03 | PIC 0.8-2μg/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCPC01 | PIC 0.05-0.4μg/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCPC08 | PIC 32--40μg/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCPC07 | PIC 18--32μg/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCPC06 | PIC 10--18μg/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCPC02 | PIC 0.4-0.8μg/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCPC05 | PIC 6--10μg/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YCPC04 | PIC 2--6μg/ml | 质控品 | 登录后下载 | 收藏 |
α2-纤溶酶抑制因子
α 2-plasmin inhibitor
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0228 | human α2 Plasmin Inhibitor Monoclonal Antibody, Detection | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA and CLIA | YM0226/YM0227 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YA0203 | Plasmin -α2 Plasmin Inhibitor Complex,PIC | 抗原 | CHO | Immunodetection Control | 登录后下载 | 收藏 |
纤维蛋白降解产物
Fibrin/Fibrinogen Degradation Products
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0325 | FDP Monoclonal antibody,Capture | 单克隆抗体 | mouse | For ELISA and CLIA | YM0326 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0326 | FDP Monoclonal antibody,Detection | 单克隆抗体 | mouse | For ELISA and CLIA | YM0325 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YA0163 | human FDP , Native | 抗原 | human | Immunodetection Control | 登录后下载 | 收藏 |
抗凝血酶
Antithrombin
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅为 | YM0244 | Antithrombin III Monoclonal Antibody,Detection | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA,Other application have not been tested but Use in such assays should not be excluded | YM0243 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YM0245 | Antithrombin III Monoclonal Antibody,Detection | 单克隆抗体 | Mouse | For ELISA and CLIA,Other application have not been tested but Use in such assays should not be excluded. | YM0243 | 登录后下载 | 收藏 | |
雅为 | YC0006 | 牛抗凝血酶(Antithrombin) | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
雅为 | YC0007 | 人抗凝血酶(Antithrombin) | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 |