高血压/血脂
高血压常规检查项目有血常规、尿常规(包括蛋白、糖和尿沉渣镜检)、肾功能、血糖、血脂、血钾、超声心动图、心电图、胸部X线、眼底、动态血压监测等。可根据需要和条件进一步检查眼底以及颈动脉超声等。24小时动态血压监测有助于判断血压升高的严重程度,了解血压昼夜节律,监测清晨血压,指导降压治疗以及评价降压药物疗效。
高血压
Hypertension
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Lyphochek Hypertension Markers Control, Trilevel | 登录后下载 | 收藏 |
同型半胱胺酸
HCY
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mybiosource | MBS621964 | Homocysteine | 多克隆抗体 | Rabbit | 登录后下载 | 收藏 |
高密度脂蛋白
High density lipoprotein
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361-10-0.5 | High Density Lipoprotein (HDL) | 抗原 | Human Plasma | 登录后下载 | 收藏 |
胶质纤维酸性蛋白
GFAP
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proteintech | Ag10423 | GFAP Fusion Protein | 抗原 | e coli.-derived, PGEX-4T | 登录后下载 | 收藏 | |||
8G45 | Glial fibrillary acidic protein (GFAP), human, recombinant | 抗原 | Expressed in E. coli | 登录后下载 | 收藏 |
低密度脂蛋白
LDL
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomatik | CAC10894 | LRP4 Antibody | 多克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Biorbyt | orb10973 | OxLDL antibody | 多克隆抗体 | Rabbit | ELISA, FACS, ICC, IF, IHC-Fr, IHC-P, WB | 登录后下载 | 收藏 | ||
Mybiosource | MBS141368 | LDL Receptor Related Protein 4 (LRP4), Recombinant Protein | 抗原 | HEK293 Cells | 登录后下载 | 收藏 | |||
ReCCS | JCCRM224 | HDLC/LDL-C | 标准品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
360-10-0.5 | Low Density Lipoprotein (LDL) | 抗原 | Human Plasma | 登录后下载 | 收藏 |
血管紧张素2
Angiotensin 2
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute antibody | Ab01568-1.1 | Anti-Angiotensin II [KAA8] Mouse IgG1 kappa | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
abbexa | abx101258 | Angiotensin II (Ang II) Antibody | 多克隆抗体 | Rabbit | IHC, IF/ICC | 登录后下载 | 收藏 | ||
Anaspec | AS-60276-5 | Biotin - LC - Angiotensin II | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
BIO-RAD | 0500-0030 | Angiotensin II/III antibody | Ang II E7 (BGN/KA/4L) | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA | 登录后下载 | 收藏 | ||
bio-techne | 1158/5 | Angiotensin II | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
MedChemExpress | HY-13948 | Angiotensin II human | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
Mybiosource | MBS2003482 | Angiotensin II (AngII), Polyclonal Antibody | 多克隆抗体 | Rabbit | 登录后下载 | 收藏 | |||
Mybiosource | MBS2085790 | Angiotensin II (AngII), Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | Rabbit | 登录后下载 | 收藏 | |||
Mybiosource | MBS2005492 | Angiotensin II (AngII), Polyclonal Antibody | 多克隆抗体 | Rabbit | 登录后下载 | 收藏 | |||
Novusbio | NBP1-99199 | Angiotensin II Native Protein Summary | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
USBio | 545098 | Anti-Angiotensin II (Biotin) | 多克隆抗体 | Rabbit | ELISA, Western Blot, | 登录后下载 | 收藏 | ||
17150 | Angiotensin Ⅱ | 登录后下载 | 收藏 |
肾上腺髓质素
Adrenomedullin
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma | A2327 | Adrenomedullin 52 human | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 |
血管紧张素
Angiotensin
血管紧张素I
Angiotensin I
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAsource | 1302619 | Angiotensin I Antigen | 多克隆抗体 | NA | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 5353616 | 登录后下载 | 收藏 | |
DIAsource | 5353616 | Polyclonal Antibody anti Angiotensin I | 单克隆抗体 | Rabbit | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 1302619 | 登录后下载 | 收藏 |
肾素活性
Plasma Renin Activity
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAsource | 5315366 | Monoclonal Antibody anti Renin | 单克隆抗体 | Mouse | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 5115306 | 登录后下载 | 收藏 | |
DIAsource | 5115306 | mAb Hu Renin Detecting, Purified Unconjugated | 单克隆抗体 | Mouse | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 5315356, 5315366, 5315367 | 登录后下载 | 收藏 | |
DIAsource | 5315356 | mAb Hu Renine Capture, Purified Unconjugated | 单克隆抗体 | Mouse | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 5115306 | 登录后下载 | 收藏 | |
DIAsource | 5315367 | Monoclonal Antibody anti Renin | 单克隆抗体 | Mouse | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 5115306 | 登录后下载 | 收藏 | |
DIAsource | 5115318 | Monoclonal Antibody anti Renin - HRP | 单克隆抗体 | Mouse | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 5315366, 5315367 | 登录后下载 | 收藏 | |
DIAsource | 4115303 | Monoclonal Antibody anti Renin - HRP | 单克隆抗体 | Mouse | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 5315366, 5315367 | 登录后下载 | 收藏 | |
DIAsource | 4115305 | Monclonal anti Renin - HRP dilution buffer | 单克隆抗体 | NA | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 登录后下载 | 收藏 |
载脂蛋白C
APOC
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitzgerald | 30-1051 | ApoC2 protein | 抗原 | Human Plasma | 登录后下载 | 收藏 | |||
EastcoastBio | LA246 | Apolipoprotein CI (Apo CI) Antigen, Native >95% | 抗原 | Human Plasma | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | LA247 | Apolipoprotein CII (Apo CII) Antigen, Native >95% | 抗原 | Human Plasma | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | LA248 | Apolipoprotein CIII (Apo CIII) Antigen, Native >95% | 抗原 | Human Plasma | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | JP151 | Apolipoprotein CII (Apo CII) Antibody | 多克隆抗体 | Goat | ELISA, WB | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | JP184 | Apolipoprotein CIII (Apo CIII) Antibody | 多克隆抗体 | Goat | ELISA, WB | 登录后下载 | 收藏 |
载脂蛋白A
ApoA
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EastcoastBio | JP067 | Apolipoprotein A1 (ApoA1) Antibody | 多克隆抗体 | Goat | TIA | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | LA161 | Apolipoprotein A1 (ApoA1) Antigen, Native ≥95% | 抗原 | Human Plasma | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | LA162 | Apolipoprotein A2 (ApoA2) Antigen, Native ≥95% | 抗原 | Human Plasma | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | SAPOA01 | Goat Anti-human Apo A 1 Antisera | 抗原 | Sheep | 登录后下载 | 收藏 |
甲状腺球蛋白
TG
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBI | P128-0 | THYROGLOBULIN, | 登录后下载 | 收藏 | |||||
Biospacific | A23480 | Thyroglobulin Monoclonal Antibody, Purified | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 |
载脂蛋白B
ApolipoproteinsB
品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EastcoastBio | JP068 | Apolipoprotein B (ApoB) Antibody | 多克隆抗体 | Goat | TIA | 登录后下载 | 收藏 | ||
EastcoastBio | LA191 | Apolipoprotein B (ApoB) Antigen, Native ≥95% | 抗原 | Human Plasma | Immunogen Grade | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YA0169 | APO B , Native | 抗原 | Human | Immunodetection Control or Immunogen | 登录后下载 | 收藏 | ||
雅为 | YA0168 | APO B , Native | 抗原 | Human | Immunodetection Control | 登录后下载 | 收藏 |