肾功能
肾功能(renal function)是指肾脏排泄体内代谢废物,维持机体钠、钾、钙等电解质的稳定及酸碱平衡的功能,肾功能检查包括血肌酐、血尿素氮、血及尿β2—微球蛋白、尿白蛋白、尿免疫球蛋白G、尿分泌型免疫球蛋白A等。
免疫球蛋白轻链
light-chain immunoglobulin
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVY | 00-AGN-TM-BJL-001 | Bence Jones Protein Lambda Free Light Chain | Human renal failure patient pooled urine | ELISA and CLIA, ECLIA, CMIA assays | 登录后下载 | 收藏 | |||
| ADVY | 00-AGN-TM-BJK-001 | Bence Jones Protein Kappa Free Light Chain | Human renal failure patient pooled urine | ELISA and CLIA, ECLIA, CMIA assays. | 登录后下载 | 收藏 |
半乳糖缺陷IgA1
GD-IgA1
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mybiosource | MBS109533 | Galactose-Deficient IgA1 (GD-IgA1), ELISA Kit | 试剂盒 | 登录后下载 | 收藏 |
肌酐
VLOOKUP(B2,[1]产品分组标识数据库!A:D,4,0)
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creative Diagnostics | DAG608S | Creatinine [BSA] | 肾功能 | ELISA, LFIA | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Creative Diagnostics | DPAB-DC4134 | Anti-Creatinine polyclonal antibody | 肾功能 | EIA | 登录后下载 | 收藏 |
胱抑素
Cys
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitzgerald | 10R-6880 | CST4 antibody | 单克隆抗体 | Mouse | WB | 登录后下载 | 收藏 |
磷脂酶A2受体1
phospholipase A2 Receptor 1
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mybiosource | MBS157165 | PLA2R1 recombinant protein | 冻干 | -20 to -80℃ | 登录后下载 | 收藏 |
晚期蛋白产物
Advanced Oxidation Protein Products
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mybiosource | MBS2111386 | Rabbit anti-Human Advanced Oxidation Protein Products (AOPP) Polyclonal Antibody | 多克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 |
纤维细胞生长因子23
Fibroblast growth factors 23
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiocode | M0010-1-TC | FGF23 (C) Antibody, Mouse Monoclonal | 单克隆抗体 | Mouse | WB, ELISA | 登录后下载 | 收藏 | ||
| G-Biosciences | ITA4477 | FGF23 Antibody | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| G-Biosciences | ITT1699 | FGF23 Polyclonal Antibody | 多克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| G-Biosciences | ITT5171 | FGF23 Polyclonal Antibody | 多克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 |
促红细胞生成素
Erythropoetin
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitzgerald | 10R-E115b | EPO antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, WB | 登录后下载 | 收藏 | ||
| Fitzgerald | 10R-E115a | EPO antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, WB | 登录后下载 | 收藏 | ||
| HYTEST | 4ER1-B2A5 | Erythropoetin (EPO), antibody | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| HYTEST | 4ER1-C3B6 | Erythropoetin (EPO), antibody | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| HYTEST | 4ER1-D5C8 | Erythropoetin (EPO), antibody | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| HYTEST | 4ER1-F5E8 | Erythropoetin (EPO), antibody | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 |
尿调节蛋白
Uromodulin
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAsource | 5362506 | Polyclonal Antibody anti Uromodulin | 多克隆抗体 | Sheep | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 5362506 | 登录后下载 | 收藏 |
中性粒细胞明胶酶相关脂蛋白
Neutrophil gelatinaseassociated lipocalin
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biospacific | A05010 | NGAL (LIPOCALIN-2) MAB | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Biospacific | A05012503P | NGAL MAB | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Biospacific | A05013503P | NGAL MAb | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Biospacific | A05014 | NGAL MAb | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Biospacific | J05000 | NGAL ANTIGEN, NATIVE | 抗原 | Human | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Biospacific | J05011 | NGAL ANTIGEN, RECOMBINANT, WILD TYPE | 抗原 | Recombinant | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Biospacific | A05015 | NGAL Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| Calbioreagents | M688 | NGAL Monoclonal | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Calbioreagents | M689 | NGAL Monoclonal | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Calbioreagents | M690 | NGAL Monoclonal | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Calbioreagents | M691 | NGAL Monoclonal | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Biosynth | 10-1577 | NGAL antibody | 单克隆抗体 | Mouse | CLIA, ELISA, Lateral Flow | 10-1575 | 登录后下载 | 收藏 | |
| HYTEST | 8NL2 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), human, recombinant | 抗原 | Expressed in a mammalian cell line | -20°C | 登录后下载 | 收藏 | ||
| FAP-KC001 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白抗原 | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 |
胱抑素C
VLOOKUP(B11,[1]产品分组标识数据库!A:D,4,0)
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVY | 00-AGN-RM-CYC-001 | Cystatin C | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| Biospacific | A49400 | CYSTATIN C MAB | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Biospacific | A49410 | CYSTATIN C MAB | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Calbioreagents | P166G | CystatinC Polyclonal,IgG | 多克隆抗体 | Goat | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Calbioreagents | P166 | CystatinC Polyclonal,Aff.Pure | 多克隆抗体 | Goat | 登录后下载 | 收藏 | |||
| DIAsource | 5362206 | Polyclonal Antibody anti Cystatin C | 多克隆抗体 | Sheep | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 5362216 | 登录后下载 | 收藏 | |
| DIAsource | 5362216 | Polyclonal Antibody anti Cystatin C | 多克隆抗体 | Rabbit | RIA, ELISA, CLIA, POCT | 5362206 | 登录后下载 | 收藏 | |
| Biosynth | 30R-AC034 | Cystatin C protein | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| 06729371190 | Cvstatin C Control Set Gen.2 | 登录后下载 | 收藏 |
皮质酮
Corticosterone
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EastcoastBio | HM278 | Corticosterone Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | 登录后下载 | 收藏 | ||
| EastcoastBio | LA431 | Corticosterone-3-BSA Antigen | 抗原 | ELISA, Lateral Flow | HM655 or HM656 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | ||
| EastcoastBio | HM655 | Corticosterone Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | LA431 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
| EastcoastBio | HM656 | Corticosterone Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | LA431 (capture) | 登录后下载 | 收藏 |
促肾上腺皮质激素
Adreno cortico tropic hormone