药物滥用
药物滥用指非医疗用途滥用麻醉药品和精神药品的一种行为,目的是为体验该物质产生的特殊精神效应,其结果是对所滥用药物产生药物依赖,并导致自身健康以及社会和法律后果。滥用药物分为麻醉药品和精神药品,麻醉药品主要包含三大类:鸦片类、大麻类和可卡因类;精神药品主要包括中枢兴奋剂、镇静催眠药和抗焦虑药、致幻剂。目前国内常用的商品化药物滥用检测试剂为应用免疫胶体金技术(ICT)的定性检测试剂,主要被测物有甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、四氢大麻酚酸、可卡因、氯胺酮等, 通过检测人尿液中药物原型或代谢产物进行药物滥用的初筛。免疫检测方法,如酶免疫分析(EIA),包括酶联放大的免疫测试技术(EMIT)和酶联免疫吸附测试技术(ELISA)、荧光偏振免疫分析(FPIA)等。
三环类抗抑郁药
Tricyclic antidepressants
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arista | AGTCA-0308 | Tricyclic Antidepressant (TCA) BSA | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| Arista | AGTCA-0306 | Tricyclic Antidepressant (TCA) BSA | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| Biosynth | 10-T55A | Tricyclic Antidepressants antibody | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 |
巴比土酸盐
Barbiturate
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biospacific | A42502501P | Barbiturate MAB | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| Biospacific | A42501 | Barbiturate Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 |
西罗莫司
Sirolimus
氢吗啡酮
Hydromorphone
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerilliant | H-004 | Hydromorphone 1.0 mg/mL | 标准品 | 登录后下载 | 收藏 |
米特拉吉宁
Mitragynine
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerilliant | M-152 | Mitragynine 100 μg/mL | 标准品 | 登录后下载 | 收藏 |
舍曲林
Sertraline
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mybiosource | MBS5300772 | Sheep Norsertraline Polyclonal Antibody | 多克隆抗体 | Sheep | ELISA (EIA), Western Blot (WB), Dot Blot (DB), Immunohistochemistry (IHC) | 登录后下载 | 收藏 |
艾司西酞普兰
Escitalopram
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitzgerald | 20-1468 | ESCITALOPRAM ANTIBODY | 多克隆抗体 | Sheep | ELISA | 登录后下载 | 收藏 | ||
| Creative Diagnostics | DAGA-262B | Escitalopram [BSA] | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| Mybiosource | MBS340540 | Sheep Escitalopram Polyclonal Antibody | 多克隆抗体 | Sheep | ELISA (EIA), Western Blot (WB), Dot Blot (DB), Immunohistochemistry (IHC) | 登录后下载 | 收藏 | ||
| TOCRIS | 4796-10 | Escitalopram oxalate | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 |
可卡因
Cocaines
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitzgerald | 10-1370 | Benzoylecgonine/Cocaine antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | 登录后下载 | 收藏 | ||
| Fitzgerald | 10-1372 | Benzoylecgonine/Cocaine antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | 登录后下载 | 收藏 | ||
| Cerilliant | C-008 | Cocaine, 1.0 mg/mL | 标准品 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| Mybiosource | MBS478014 | Mouse COC-mAb2 Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Mybiosource | MBS478021 | Mouse COC mAb1 Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA (EIA), Lateral Flow Immunoassay | 登录后下载 | 收藏 | ||
| Mybiosource | MBS478070 | Mouse COC-mAb3 Monoclonal Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA (EIA), Lateral Flow Immunoassay | 登录后下载 | 收藏 | ||
| USBio | 367376 | Goat Anti-Cocaine | 多克隆抗体 | Goat | Suitable for use in ELISA. Other applications not tested. | 登录后下载 | 收藏 | ||
| USBio | 352005 | Mouse Anti-Cocaine | 单克隆抗体 | Mouse | Suitable for use in ELISA and Lateral Flow. Other applications not tested | 登录后下载 | 收藏 | ||
| USBio | C7505 | Sheep Anti-Cocaine (KLH) | 多克隆抗体 | Sheep | Suitable for use in FPIA. Other applications have not been tested | 登录后下载 | 收藏 |
醋酸地塞米松
DXMS
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImmunoChem | PABR-227 | Dexamethasone antibody | 多克隆抗体 | Rabbit | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Mybiosource | MBS122074 | Dexamethasone | 单克隆抗体 | 登录后下载 | 收藏 |
卡利普多
Carisoprodol
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EastcoastBio | P02-99-72R-IF | Carisoprodol (Soma) Antibody | 多克隆抗体 | Rabbit | ELISA | P82-99-71A or LA648 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
| EastcoastBio | P02-99-73R-IF | Carisoprodol (Soma) Antibody | 多克隆抗体 | Rabbit | ELISA | 登录后下载 | 收藏 | ||
| EastcoastBio | P82-99-71A | Carisoprodol (Soma)-BSA Antigen | 抗原 | Lateral Flow | P02-99-72R-IF or P02-99-73R-IF (detection) | 登录后下载 | 收藏 | ||
| EastcoastBio | P92-99-71H | Carisoprodol (Soma)-HRP Antigen | 抗原 | ELISA | 登录后下载 | 收藏 | |||
| EastcoastBio | LA648 | Carisoprodol (Soma)-BSA Antigen | 抗原 | ELISA, Lateral Flow | P02-99-72R-IF or P02-99-73R-IF (detection) | 登录后下载 | 收藏 |
草脱净
Atrazine
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EastcoastBio | P01-93-41M-P | Atrazine Antibody | 单克隆抗体 | Mouse | ELISA, Lateral Flow | P81-93-41A (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
| EastcoastBio | P81-93-41A | Atrazine-BSA Antigen | 抗原 | ELISA, Lateral Flow | P01-93-41M-P (detection) | 登录后下载 | 收藏 |
乙基葡萄糖醛酸苷
ethyl glucuronide
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EastcoastBio | HM128 | Ethyl glucuronide (EtG) Antibody | 单克隆抗体 | Sheep | ELISA, EMIT | LA189 or LA007 (capture) | 登录后下载 | 收藏 | |
| EastcoastBio | LA007 | Ethyl glucuronide (EtG)-BSA Antigen | 抗原 | ELISA, Lateral Flow | HM128 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | ||
| EastcoastBio | LA189 | Ethyl glucuronide (EtG)-BSA Antigen | 抗原 | ELISA, Lateral Flow | HM128 (detection) | 登录后下载 | 收藏 | ||
| EastcoastBio | LA299 | Ethyl glucuronide (EtG)-BSA Antigen | 抗原 | ELISA, Lateral Flow | 登录后下载 | 收藏 |
皮质醇/氢化可的松
Cortisol
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biospacific | A29220 | CORTISOL MAB, PURE | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Cerilliant | C-106 | Cortisol | 生化试剂 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| ImmunoChem | PABR-230 | Cortisol antibody | 多克隆抗体 | Rabbit | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Pantex | 389 | CORTISOL Rabbit Polyclonal Antibody | 多克隆抗体 | Rabbit | EIA, ELISA | 登录后下载 | 收藏 | ||
| USP | 1316004 | Hydrocortisone | 标准品 | 登录后下载 | 收藏 |
丙戊酸
Valproic Acid
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayman | 22960 | A prodrug form of valproic acid | 其他 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| Creative Diagnostics | DMAB4494 | Anti-VPA monoclonal antibody | 其他 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Creative Diagnostics | DAG3422 | Valproic Acid [BSA] | 其他 | Synthetic | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Creative Diagnostics | DMAB4491 | Anti-VPA monoclonal antibody | 单克隆抗体 | Mouse | 登录后下载 | 收藏 | |||
| Creative Diagnostics | DAGA-361H | Valproic acid [HRP] | 抗原 | 登录后下载 | 收藏 | ||||
| USP | 1708707 | 丙戊酸 | 标准品 | 登录后下载 | 收藏 |
去甲替林
Nortriptyline
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerilliant | N-907 | Nortriptyline HCl 1.0 mg/mL | 标准品 | 登录后下载 | 收藏 |
BCOADC
Benzodiazepines
| 品牌 | 货号 | 品名 | 产品类型 | 来源 | 应用 | 推荐指数 | 配对 | COA | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calbioreagents | A268 | BCOADC-E2 Protein | 抗原 | Recombinant | 登录后下载 | 收藏 |
三环类
Tricyclic antidepressants